產品簡介 / introduce
該系列產品采用數字電液伺服技術、測量控制技術、溫度環境控制技術、計算機數據采集和處理技術以及多通道閉環測控系統開發的,可廣泛用于混凝土的拉伸、壓縮疲勞性能測試。
主要技術指標 / technology
| 型號 | WPL-2000 | |
| 最大試驗力(kN) | 靜態 | 2000 |
| 動態 | ±1000 | |
| 測量準確度 | 試驗力 | 優于示值的±1%(精密級±0.5%) |
| 位移 | 優于示值的±1%FS(精密級±0.5%FS) | |
| 變形 | 優于示值的±1%(精密級±0.5%) | |
| 頻率范圍(Hz) | 0-10 | |
| 框架形式 | 四柱 | |
| 振幅(mm) | ±15 | |
| 立柱距離(mm) | 600 | |
| 試驗空間(mm) | 400 | |
| 總功率(KW) | 50 | |
| 主機尺寸(長×寬×高)(mm) | 0.8mm*0.8mm*2.3mm |















